热轧平板 SPHD 4.5*1500*6000 4200 81.505 宝钢 上海 2009-06-15
热轧平板 SPHC 10.0*1800*6000 4200 43.237 宝钢 上海 2009-06-15
船板 CCSA 8.0*1800*8000 4000 110.324 宝钢 上海 2009-06-15
船板 CCSA 10*1800*8000 4000 152.6 宝钢 上海 2009-06-15
船板 CCSA 12*1800*8000 4000 27.128 宝钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 2.3*1010*C 3950 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 2.5*1010*C 3930 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 3830 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 3830 100 本钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 3830 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 3.0*1260*C 3830 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 3.25*1250*C 3850 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 3830 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 3780 100 鞍钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 3780 100 本钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 4.5*1500*C 3780 100 本钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 3780 100 本钢 上海 2009-06-15
热轧卷 SPHC 6.0*1500*C 3800 100 本钢 上海 2009-06-15
船板 CCSA 12*1800*8000 4000 89.522 宝钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 4130 100 宝钢不锈/珠钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 1.75*1250*C 4100 0 宝钢不锈/珠钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4050 52.14 宝钢不锈/珠钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 1.95*1250*C 4050 50 宝钢不锈/珠钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4000 100 宝钢不锈/珠钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 3730 100 宝钢不锈 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 3730 100 鞍,本 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3600 100 鞍,本 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 3600 100 鞍,本 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 3580 100 日钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 3580 100 日钢 上海 2009-06-15
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3580 100 日钢 上海 2009-06-15
汽车专用钢 QSTE340TM 2.5*1251*C 电议 0 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 3.0*1250*C 电议 19.79 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 3.0*1090*C 电议 10.22 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 4.8*1190*C 电议 18.6 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 4.8*1180*C 电议 17.23 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 5.5*1090*C 电议 19.68 宝钢 上海 2009-06-15
集装箱卷 B480NQR 4.0*1475*3000 4000 0.82 宝钢 上海 2009-06-15
热轧酸洗卷 SPHC 2.8*1255*C 4400 15.22 宝钢 上海 2009-06-15
热轧酸洗卷 SPHE 2.98*1255*C 4400 35.34 宝钢 上海 2009-06-15
热轧酸洗卷 SPHC 3.2*1530*C 4400 11.07 宝钢 上海 2009-06-15
热轧酸洗卷 SPHC 6.0*1500*C 4300 42.05 宝钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.3*800*C 5300 30.35 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.4*800*C 4850 125.13 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.5*750*C 4680 43.22 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.5*800*C 4680 25.53 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.6*750*C 4500 24.32 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.6*800*C 4500 25.88 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.7*750*C 4460 24.33 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.7*800*C 4460 16.5 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.8*750*C 4450 55.8 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.8*800*C 4450 42.35 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.9*750*C 4430 55.0 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 0.9*800*C 4430 28 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.0*750*C 4430 0 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.0*800*C 4430 41.86 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.1*743*C 4360 15.45 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.2*750*C 4360 0 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.2*800*C 4360 0 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 Q195 1.4*740*C 4360 8.14 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.4*750*C 4360 0 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.4*800*C 4360 56.3 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 SPCC 1.45*800*C 4360 155.3 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧宽带 Q195 1.8*740*C 4360 16.25 泰钢 上海 2009-06-15
冷轧卷 DC01 1.0*464*C 4130 0 首钢 上海 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.26*1250*C 电议 35.21 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.28*1250*C 电议 30.551 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.29*1250*C 电议 65.12 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.30*1250*C 电议 55.41 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.36*1250*C 电议 44.99 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.38*1250*C 电议 18.11 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.46*1250*C 电议 27.89 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.47*1232*C 电议 17.69 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.47*1235*C 电议 68.85 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.47*1238*C 电议 19.37 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.47*1240*C 电议 28.27 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.47*1250*C 电议 117.73 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.48*1030*C 电议 17.57 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.48*1250*C 电议 43.48 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.54*1250*C 电议 71 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.56*1232*C 电议 10.25 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.56*1235*C 电议 81.17 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.56*1250*C 电议 96.94 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.58*1250*C 电议 23.25 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.75*1250*C 电议 2.51 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.78*1250*C 电议 21.07 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 430/2B 0.98*1250*C 电议 5.46 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.36*1250*C 电议 51.33 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.48*1250*C 电议 98.47 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.54*1250*C 电议 11.27 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.56*1250*C 电议 4.96 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.58*1250*C 电议 105.32 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.6*1232*C 电议 13.19 华亿 上海/无锡 2009-06-15
冷轧不锈钢 410S 0.6*1235*C 电议 57.4 华亿 上海/无锡 2009-06-15
  上海鑫昌众星实业有限公司是一家集贸易、加工、配送为一体的综合性钢铁企业,公司主要经营热轧、冷轧、涂镀、酸洗、不锈钢等产品。现为宝钢、鞍钢、本钢等国内各大钢厂的销售代理商,并在国际贸易中与日本、韩国、马来西亚、南非等二十多个国家有着业务上的密切往来。公司本着“信誉第一,服务至上”的经营理念,致力于与客户寻求共发展!