公司传真: 021-66798311
销售部:
倪建锋 021-66798331   13761185778
冯  云 021-66798323   13501881823
韩国锋 021-66798309  13761187058
沈加炳 021-66798312  18717831732
陈  磊 021-66798322   13816171397
贺华龙 021-66798332   13817763813
不锈钢部:
梁  敏 021-66798305  13816990738
采购部: 
张仲芳 021-66798317  13918729168
袁正义 021-66798319  13816693921
财务结算:
费孝俊 021-66798325
公司地址:上海市宝山区盘古路388弄祥腾
          国际广场5号楼801-802
邮政编码:201900
公司开户行
建行团结路支行
帐号:31001606606050011616

用户名:
@
密 码:
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
热轧卷 Q235B 1.8*1000*C 电议 100 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 电议 100 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 2.0*1000*C 电议 200 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 电议 100 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 600 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.5*800*C 电议 25.53 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 2.75*1015*C 电议 100 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-40/40 1.0*1190*C 5750 200 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.6*800*C 电议 25.88 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-90/90-M-FC-C5 0.7*1250*C 电议 7.82 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.7*800*C 电议 16.5 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.45*800*C 电议 155.3 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-90/90-M-FC-C5 1.2*1260*C 电议 9.7 上海 2011-12-28
集装箱卷 B480NQR 4.8*1180*C 电议 17.23 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.9*750*C 电议 55.0 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-90/90-M-FC-C5 1.6*1260*C 电议 9.77 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 电议 100 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-90/90-M-FC-C5 1.0*1350*C 电议 11.33 上海 2011-12-28
冷轧宽带 Q195 1.4*740*C 电议 8.14 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 电议 100 上海 2011-12-28
镀锌卷 DC51D+Z-90/90-M-FC-C5 2.0*1250*C 电议 9.91 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.4*800*C 电议 56.3 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.4*750*C 电议 50 上海 2011-12-28
热轧平板 Q235B 7.0*1800*8000 电议 4 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.0*800*C 电议 41.86 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.5*750*C 电议 43.22 上海 2011-12-28
热轧卷 SPHC 2.75*1015*C 电议 110.05 上海 2011-12-28
开平板 SPA-H 3.0*1520*3600 电议 6.22 上海 2011-12-28
集装箱卷 B480NQR 4.8*1190*C 电议 18.6 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.2*800*C 电议 50 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.4*800*C 电议 125.13 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.3*800*C 电议 0 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 电议 52.14 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.7*750*C 电议 24.33 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 1.1*800*C 电议 15.45 上海 2011-12-28
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 100 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.8*800*C 电议 42.35 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.9*800*C 电议 28 上海 2011-12-28
冷轧宽带 SPCC 0.8*750*C 电议 55.8 上海 2011-12-28
彩图 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 6100 5 上海 2011-12-28
锌铁合金 DC56D+ZF 2.0*960*C 5800 7.08 上海 2011-12-28

    上海鑫昌众星实业有限公司是一家集钢铁生产、贸易、物流、加工配送为一体的综合性现代化企业,公司以贸易为主体,涵盖五金配件、黑色金属和有色金属等多个贸易种类,同时涉及化工、船务运载等领域,是一家多元化发展的实业公司。
  在贸易领域,公司坚持以市场为导向,依托各.......
技术支持:我的钢铁网   [管理员入口]